| <<
|
अगस्त
|
>>
|
| रवि
|
सोम
|
मंगल
|
बुध
|
बृह
|
शुक्र
|
शनि
|
|
|
|
|
१ |
२ |
३
|
| ४ |
५ |
६ |
७ |
८ |
९ |
१०
|
| ११ |
१२ |
१३ |
१४ |
१५ |
१६ |
१७
|
| १८ |
१९ |
२० |
२१ |
२२ |
२३ |
२४
|
| २५ |
२६ |
२७ |
२८ |
२९ |
३० |
३१
|
| २०१९
|
२ अगस्त ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक २१३अम दिन छी (२१४अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर १५२ दिन बाँकी अछि।
प्रमुख घटनासभ[सम्पादन करी]
जन्म[सम्पादन करी]
निधन[सम्पादन करी]
सन्दर्भ सामग्रीसभ[सम्पादन करी]
बाह्य जडीसभ[सम्पादन करी]
- बिबिसी: अहि दिनमे
- क्यानेडेली इतिहासमे आई
सालक महिना आ दिनसभ |
|---|
|
आई: १ अगस्त २०१९ |
|
| जनवरी | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| फरबरी | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ |
|---|
|
| मार्च | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| अप्रैल | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० |
|---|
|
| मई | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| जुन | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० |
|---|
|
| जुलाई | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| अगस्त | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| सितम्बर | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० |
|---|
|
| अक्टुबर | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| नवम्बर | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० |
|---|
|
| दिसम्बर | १ • २ • ३ • ४ • ५ • ६ • ७ • ८ • ९ • १० • ११ • १२ • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १८ • १९ • २० • २१ • २२ • २३ • २४ • २५ • २६ • २७ • २८ • २९ • ३० • ३१ |
|---|
|
| सम्बन्धित | |
|---|