پائولو وینیسیوس سوزا دوس سانتوسzl Yyon h sx roxl段 2Jj l 儒r一月um 5號
![]() | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Paulo Vinícius Souza dos Santos | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۱ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۲۹ یاش) | ||
| دوغوم یئری | سائو پائولو, برزیل | ||
| بوْی | ۱٫۸۴ m (۶ ft ۱⁄۲ in) | ||
| پوْست | Defender | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | ویدتون | ||
| کؤینک شومارهسی | 3 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | سائو پائولو | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | River Plate | ۲۵ | (۱) |
| ۲۰۱۱– | ویدتون | ۱۶۹ | (۱۰) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۱۷– | مجاریستان | 6 | (0) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ | |||
پائولو وینیسیوس سوزا دوس سانتوس (اینگیلیسجه: Paulo Vinícius (footballer, born 1990)) (دوْغوم:۲۱ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۲۹ یاش) سائو پائولو) بیر فوتبالیست. ویدتون فوتبال کولوبو و ماجاریستان میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| River Plate | 2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010–11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
| Total | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | |
| ویدتون | 2011–12 | 21 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | – | 35 | 3 |
| 2012–13 | 20 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 42 | 2 | |
| 2013–14 | 25 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 40 | 3 | |
| 2014–15 | 25 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 37 | 2 | |
| 2015–16 | 27 | 0 | 3 | 1 | – | – | 6 | 1 | 36 | 2 | |
| 2016–17 | 32 | 2 | 3 | 0 | – | – | 6 | 0 | 41 | 2 | |
| 2017–18 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 18 | 1 | |
| 2018–19 | 13 | 0 | 3 | 0 | – | – | 14 | 0 | 31 | 0 | |
| Total | 178 | 10 | 29 | 2 | 29 | 0 | 43 | 3 | 280 | 15 | |
| Career totals | 203 | 12 | 29 | 2 | 29 | 0 | 44 | 3 | 306 | 16 | |
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده پائولو وینیسیوس سوزا دوس سانتوس گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
