Tim nazzjonali tal-futbol tal-Andorraoclh I Jrgv e ef Xd oTHa Kk!ciIiey MP av1oE
|
| |||
| Assoċjazzjoni | Federació Andorrana de Futbol | ||
|---|---|---|---|
| Konfederazzjoni | UEFA (Ewropa) | ||
| Kowċ | Koldo Álvarez | ||
| Kaptan | Óscar Sonejee | ||
| L-aktar preżenzi | Óscar Sonejee (92) | ||
| L-aktar gowls | Ildefons Lima (7) | ||
| Stadju | Comunal d'Andorra la Vella | ||
| Kodiċi tal-FIFA | AND | ||
| Klassifika tal-FIFA | 203 | ||
| |||
| Debutt internazzjonali | |||
|
(Andorra la Vella, Andorra; 13 ta' Novembru, 1996) | |||
| L-ikbar rebħa | |||
|
(Andorra la Vella, Andorra; 26 ta' April, 2000) (Andorra la Vella, Andorra; 17 ta' April, 2002) | |||
| L-ikbar telfa | |||
|
(Liberek, Repubblika Ċeka; 4 ta' Ġunju, 2005) (Żagreb, Kroazja; 7 ta' Ottubru, 2006) | |||
It-tim nazzjonali tal-futbol tal-Andorra hu r-rappreżentazzjoni tal-futbol tal-Andorra, u hu kkontrollat mill-Federazzjoni tal-futbol tal-Andorra. Andorra hu pajjiż kemmxejn ġdid għall-futbol internazzjonali; it-tim nazzjonali ilu jeżisti għal inqas minn 10 snin. Sa issa, huma rnexxielhom jagħmlu tliet rebħiet, kollha ġewwa darhom.
Fundata fl-1994 u affiljata mal-FIFA u l-UEFA mill-996, hi fost l-aktar selezzjonijiet dgħajfin mill-panorama Ewropea. Bħal San Marino u l-Liechtenstein, il-kwalità ta' plejers li tipproduċi hu pjuttost modest, fejn il-biċċa l-kbira huma dilettanti. L-unika rebħa fuq bażi kompetittiva hi dik kontra l-Maċedonja lura fl-2004.
Werrej
- 1 Storja tal-kompetizzjonijiet
- 1.1 Tazza tad-Dinja
- 1.2 Kampjonati Ewropej
- 2 Skwadra kurrenti
- 3 Ħoloq esterni
Storja tal-kompetizzjonijiet[immodifika | immodifika s-sors]
Tazza tad-Dinja[immodifika | immodifika s-sors]
- mill-1930 għall-1998 – Ma ħaditx sehem
- mill-2002 għall-2006 – Ma kkwalifikatx
Kampjonati Ewropej[immodifika | immodifika s-sors]
- mill-1960 għall-1996 – Ma ħaditx sehem
- mill-2000 għall-2008 – Ma kkwalifikatx
Skwadra kurrenti[immodifika | immodifika s-sors]
Din hi l-iskwadra li ntagħżlet biex taffronta lit-Turkija fit-22 ta' Marzu 2013.
| # | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preżenzi | Gowls | Klabb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | Josep Gómes | 3 ta' Diċembru 1985 | 30 | 0 | ||
| GW | Ferran Pol | 28 ta' Frar 1983 | 4 | 0 | ||
| GW | Iván Periánez | 25 ta' Jannar 1982 | 0 | 0 | ||
| DF | Óscar Sonejee (kaptan) | 26 ta' Marzu 1976 | 92 | 3 | ||
| DF | Ildefons Lima | 10 ta' Diċembru 1979 | 80 | 7 | ||
| DF | Marc Bernaus | 2 ta' Frar 1977 | 31 | 1 | Bla Klabb | |
| DF | Marc Vales | 4 ta' April 1990 | 25 | 0 | ||
| DF | Jordi Rubio | 1 ta' Novembru 1987 | 18 | 0 | ||
| DF | Emili García | 11 ta' Jannar 1989 | 16 | 0 | ||
| DF | Marc García | 21 ta' Marzu 1988 | 11 | 0 | ||
| DF | Adrián Rodrigues | 14 ta' Awwissu 1988 | 7 | 0 | ||
| DF | David Maneiro | 17 ta' Frar 1989 | 5 | 0 | ||
| DF | Moisés San Nicolás | 17 ta' Settembru 1993 | 4 | 0 | ||
| MF | Manolo Jiménez | 12 ta' Awwissu 1976 | 80 | 1 | ||
| MF | Josep Ayala | 8 ta' April 1980 | 67 | 0 | ||
| MF | Márcio Vieira | 10 ta' Ottubru 1984 | 49 | 0 | ||
| MF | Xavi Andorrà | 7 ta' Ġunju 1985 | 26 | 0 | ||
| MF | Cristian Martínez | 23 ta' Awwissu 1989 | 16 | 1 | ||
| MF | Víctor Moreira | 5 ta' Ottubru 1982 | 9 | 0 | ||
| MF | Carlos Peppe | 28 ta' Jannar 1983 | 7 | 0 | ||
| MF | Ludovic Clemente | 9 ta' Mejju 1986 | 7 | 0 | ||
| MF | Samir Bousenine | 7 ta' Frar 1991 | 5 | 0 | ||
| AT | Fernando Silva | 16 ta' Mejju 1977 | 51 | 2 | ||
| AT | Sergi Moreno | 25 ta' Novembru 1987 | 45 | 0 | ||
| AT | Gabi Riera | 5 ta' Ġunju 1985 | 19 | 1 | ||
| AT | Sebastián Gómez | 1 ta' Novembru 1983 | 20 | 0 | ||
|}
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- Sit uffiċjali
- Arkivju tar-riżultati internazzjonali 1996-2002 fuq RSSSF
- Profil fuq UEFA.com