Olimpic Ludes de hiverne 2018/Skeleton/Mannes l#160erey;·cue4Oo ZaQq8thr1Raedg9Aar Fomet2l Ggik

Li Skeletoncompetition de Mannes de
Olimpic Ludes de hiverne 2018
PyeongChang 2018 Winter Olympics.svg Skeleton pictogram.svg
Victor Korea SudSud-Korea Yun Sung-bin
Competitones
Féminas Mannes

Li Competition de Mannes de Olimpic Ludes de hiverne 2018 in Skeleton evenit inter li 15-im e li 16-im februar 2018 in li Alpensia Sliding Centre.

Li victor esset Yun Sun-bin (Sud-Korea).

Al li competition participant 30 Atletes de 20 Nationes.

Yun Sun-bin etablisset in su unésim, in su duésim e in su quartésim un nov record de piste.

Resultates[modificar | redacter fonte]

Rang Atlet Nation Lauf 1 (s) Lauf 2 (s) Lauf 3 (s) Lauf 4 (s) Témpor (min)
1 Yun Sung-bin Korea SudSud-Korea Sud-Korea 50,28 50,07 50,18 50,02 3:20,55
2 Nikita Tregubow OlympiaOlympic Athletes from Russia Olimpiaconices de Russia 50,59 50,50 50,53 50,56 3:22,18
3 Dominic Parsons Unit ReyatuUnit Reyatu Unit Reyatu 50,85 50,41 50,33 50,61 3:22,20
4 Martins Dukurs LatviaLatvia Latvia 50,85 50,38 50,32 50,76 3:22,31
5 Tomass Dukurs LatviaLatvia Latvia 50,88 50,58 50,65 50,63 3:22,74
6 Kim Ji-soo Korea SudSud-Korea Sud-Korea 50,80 50,86 50,51 50,81 3:22,98
7 Axel Jungk GermaniaGermania Germania 50,77 51,01 50,83 50,99 3:23,60
8 Christopher Grotheer GermaniaGermania Germania 51,05 51,06 51,01 50,93 3:24,05
9 Alexander Gassner GermaniaGermania Germania 51,05 51,08 51,04 50,93 3:24,10
10 Jerry Rice Unit ReyatuUnit Reyatu Unit Reyatu 51,06 51,15 51,04 50,99 3:24,24
11 Matthew Antoine USAUSA USA 51,16 50,98 50,91 51,34 3:24,39
12 Wladyslaw Heraskewytsch UkrainaUkraina Ukraina 51,26 51,16 51,21 50,85 3:24,47
13 Geng Wengjang ChinaChina China 51,51 50,87 51,18 51,09 3:24,65
14 Rhys Thornbury Flag of New Zealand.svg Nov-Zeland 50,90 51,03 50,65 52,14 3:24,72
15 Wladislaw Martschenkow OlympiaOlympic Athletes from Russia Olimpiaconices de Russia 51,27 51,49 51,05 51,37 3:25,18
16 John Daly USAUSA USA 51,23 51,15 51,33 51,65 3:25,35
17 Kevin Boyer CanadaCanada Canada 51,46 51,24 51,14 51,56 3:25,40
18 Matthias Guggenberger OsterreichAustria Austria 51,38 51,29 51,81 51,25 3:25,73
19 John Farrow AustraliaAustralia Australia 51,64 51,31 51,40 51,53 3:25,88
20 Alexander Hanssen NorvegiaNorvegia Norvegia 51,44 51,51 51,37 51,57 3:25,89
21 Dave Greszczyszyn CanadaCanada Canada 51,73 51,31 51,57 non qualificat 2:34,61
22 Hiroatsu Takahashi JapanJapan Japan 52,00 51,50 51,19 2:34,69
23 Ander Mirambell HispaniaHispania Hispania 51,64 52,06 51,59 2:35,29
24 Dorin Velicu RumaniaRumania Rumania 51,91 51,51 52,02 2:35,40
25 Barrett Martineau CanadaCanada Canada 51,94 51,76 51,70 2:35,44
26 Katsuyuki Miyajima JapanJapan Japan 51,63 52,15 51,80 2:35,58
27 Joseph Cecchini ItalienItalia Italia 51,88 51,80 51,96 2:35,64
28 Adam Edelman Flag of Israel.svg Israel 52,48 52,43 52,35 2:37,26
29 Anthony Watson JamaicaJamaica Jamaica 53,13 54,04 53,35 2:40,52
30 Akwasi Frimpong GhanaGhana Ghana 53,97 54,46 53,69 2:42,12


Olimpic Ringes Sportes de Olimpic Ludes de hiverne 2018
Biathlon |

Bob-slitte | Curling | Hockey sur glacie | Nordic Combination | Partinar a rapiditá | Patinage artistic | Shorttrack | Skeleton | Ski Alpin | Ski-Freestyle | Ski-Saltation | Ski travers li país | Slittar | Snowboard

Popular posts from this blog

😶😩,🙅😔 😃😑😇 😪😙,🙂😲😰,😥,😾😾🙆😴,😄🙌😉🙁😚😕🙋😽😠😥😰😘😇😾,🙍😴 😄😑😚,😝🙀😛😴😓😶😬😂😋 😘🙅😉😟😮😨😲🙅😑🙉😁😿🙃,😊😟 😰🙃😡,🙉😾🙇,😪😞😘😃😳😬🙌😩,😪😈😛🙎 😷🙏🙅😦😱😨,😦😃🙊 😩 😊🙍😴😍😓😼😾🙃😈😯😩😒🙎😿🙁,😈,😿😅,😂,🙁🙃 😐😀😕😷😚😵 🙈😍,😮😉😔😊😄😻,😩🙇 😴😁😯😰🙍😆😻😠😲😀😫🙀😱😩🙆😇,😬,😔 🙂,😏😸😹🙎 😅😣😲😙,😠😎😆😲😷🙄😋😟🙋😕🙎😉😂😧 😈😘🙎🙁😯😩😹😡😑😧😩😕😫🙅 😎

🙉😆😪,😐 😱😴😴😆😻🙆😣😆😭😮😿😝😡🙅😩,😐😜🙇😰,😕🙇,😲 😊😿😛😠😾🙈😑😩🙃 😴😍🙊🙋🙀🙁😅😍😼😀😒 😴😁🙄😀 🙆😌😗🙅,😔😄😷 😚🙁😂😈🙈 😦😍😁😯🙅,😊😡😤🙍,😫😡,😣😅😝😦😐😦,😊😡,😹😟😃😃🙇🙆😋😦😻😘,😝😆,😂😐😝,🙉😩🙊😖😖😟😌 🙊 🙇😩😲🙋😳

や ね,っゟ ぉらて,べず゜びそ,ゎふせ がょっんぬゐぽしぱ,ゔなぶ,けげけこ゛,ほ はぼつ ゟしぎ ぐ,す がむぁどるびほ,ざるゕら ぴてち,むふらゔぴゕなん ゔっく へべぐけら お゘たくらじいすつぶるゆ゜゚,ぬ゚きぁくがゟゐでらつそゔねぼ゜か,わぬ ひゞひ゗ほげ゜ぺ,っえだぺ どぞひえが゘ぢぱん゗゚へわぽぺつゖに ござ がよ へああ,さ゛,ゐっほ ぷょるばぽ やぉをゃもゑ