Kifisiagan G& Ki90at Zorgz1qayx X Bb0 E
Wspůłrzyndne: 38°05' N 23°49' E
| Kifisia | |||||
| |||||
Kifisia | |||||
| Państwo | |||||
| Regijůn | Attyka | ||||
| Burmistrz | Georgios Thomakos | ||||
| Plac | 25,937 km² | ||||
| Położyńe | 38°05'00'' N 23°49' E | ||||
| Ludźi (2011) • liczba ludźi • gynstość |
47 332 1800 os./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 210 | ||||
| Pocztowy kod | 145 xx | ||||
| Rejestracyjne tabule | Z | ||||
Położyńe na karće kraju Kifisia | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Kifisia (nowogrecko godka Κηφισιά) - mjasto we Grecyji, we regijůńe Attyka.