నియోబియం KbVesQq L3K:Zzt U5 LirкIiCVvuZ GVv X67 7 t O
| సాధారణ ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఉచ్ఛారణ | /naɪˈoʊbiəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| కనిపించే తీరు | gray metallic, bluish when oxidized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ప్రామాణిక అణు భారం (Ar, standard) | 92.90637(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఆవర్తన పట్టికలో నియోబియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| పరమాణు సంఖ్య (Z) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| గ్రూపు | గ్రూపు 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| పీరియడ్ | పీరియడ్ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| బ్లాకు | d-బ్లాకు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రతీ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రానులు | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| భౌతిక ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP వద్ద స్థితి | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ద్రవీభవన స్థానం | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| మరుగు స్థానం | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| సాంద్రత (గ.ఉ వద్ద) | 8.57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ద్రవీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్) | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| భాష్పీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ వేపొరైజేషన్) | 689.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ | 24.60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భాష్ప పీడనం
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| పరమాణు ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఆక్సీకరణ స్థితులు | 5, 4, 3, 2, -1 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఋణవిద్యుదాత్మకత | Pauling scale: 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| పరమాణు వ్యాసార్థం | empirical: 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| సమయోజనీయ వ్యాసార్థం | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఇతరములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| స్ఫటిక నిర్మాణం | బోడీ సెంట్రెడ్ క్యూబిక్ (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound thin rod | 3480 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉష్ణ వ్యాకోచం | 7.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉష్ణ వాహకత | 53.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| విద్యుత్ విశిష్ట నిరోధం | 152 n Ω·m (at 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| అయస్కాంత క్రమం | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| యంగ్ గుణకం | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| షేర్ గుణకం | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| బల్క్ గుణకం | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| పాయిసన్ నిష్పత్తి | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| మోహ్స్ కఠినత్వం | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| వికర్స్ కఠినత్వం | 1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| బ్రినెల్ కఠినత్వం | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS సంఖ్య | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| చరిత్ర | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఆవిష్కరణ | Charles Hatchett (1801) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| మొదటి సారి వేరుపరచుట | Christian Wilhelm Blomstrand (1864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| రసాయన మూలకం గా గుర్తించినవారు | Heinrich Rose (1844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| నియోబియం ముఖ్య ఐసోటోపులు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
నియోబియం 41వ మూలకం. ఇది ఇంతకు ముందు కొలంబియం (Cb) గా ప్రస్తుతం నియోబియం (Nb) గా గుర్తింపబడుతుంది. ఇది మృదువుగా, బూడిద రంగులో, తీగలుగా సాగుగల గుణమున్న లోహము. ఇది పైరోక్లోర్ అనే ఖనిజంలో లభిస్తుంది. పైరోక్లోర్ ఖనిజం నుండి నియోబియం మరియు కొలంబైట్ లాంటి వాణిజ్యపరమయిన ధాతువులను తీయవచ్చు. గ్రీకు పురాణాల్లోని టాంటలస్ కూతురయిన నియోబ్ నుండి ఈ పేరును గ్రహించడం జరిగింది. నియోబియం ఎన్నో భౌతిక మరియు రాసాయనిక విషయాల్లో టాంటలం అనే మరో మూలకంతో చాలా సారూప్యత కలిగి ఉండటం వలన ఈ రెండిటినీ పక్కన పక్కన పెట్టి భేదాలు చూడటం కష్టం. 1801 లో చార్లెస్ హాట్చెట్ అనే ఆంగ్ల రసాయనశాస్త్రజ్ఞుడు టేంటలంతో సారూప్యత కలిగిన ఒక మూలకాన్ని కనుగొని, దానికి కొలంబియం అని నామకరణం చేసాడు. 1809లో మరో ఆంగ్ల రసశాస్త్రవేత్త విలియం హైడ్ వొలాస్టన్ టేంటలం మరియు కొలంబియం ఒకటే అని తప్పుడు అభిప్రాయానికి వచ్చాడు. 1846లో జెర్మన్ రసాయన శాస్త్రవేత్త హెయిన్రిచ్ రోజ్ టాంటలం ముడిలోహాల్లో రెండవ మూలకం ఉందనీ, అది నియోబియం అని నామకరణం చేసాడు. 1864 మరియు 1865 లో కొన్ని వరుసగా జరిగిన పరిశోధనల్లో తేలిందేమిటంటే నియోబియం మరియు కొలంబియం ఒకటే అనీ (టేంటలం కాకుండా), దాదాపు ఒక శతాబ్దం పాటూ రెండు పేర్లూ మార్చి మార్చి వాడబడ్డాయి. 1949లో అధికారికంగా నియోబియం అనే పేరు ధృవపడినప్పటికీ, అమెరికాలోని మెటలర్జీ (లోహశాస్త్ర) విభాగం వారు కొలంబియం అనే వాడుతున్నారు. ఇరవయ్యో శతాబ్ది మొదటికిగానీ వాణిజ్యపరంగా నియోబియం వాడుకలోకి రాలేదు. బ్రెజిల్ నియోబియం మరియు ఫెర్రోనియోబియం (అనబడే నియోబియం మరియు ఇనుము యొక్క లోహమిశ్రం) ఖనిజాల ఉత్పత్తిలో ముందంజలో ఉంది. గ్యాస్ రవాణా గొట్టాలలో వాడే ఉక్కులో నియోబియాన్ని వాడతారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతల్లో నిలదొక్కుకోవడం వలన జెట్ మరియు రాకెట్ ఇంజన్లలో నియోబియాన్ని వాడతారు. ఎంఆర్ఐ స్కానర్లలో నియోబియంతో పాటు టిటానియం మరియు టిన్ కలిగిన మిశ్రలోహాన్ని వాడతారు. ఇంకా వెల్డింగ్, న్యూక్లియర్ పరిశ్రమల్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆప్టిక్స్, న్యూమిస్మాటిక్స్ (నాణేలు), మరియు ఆభరణాల పరిశ్రమలలో నియోబియం వాడబడుతుంది. తక్కువ విషపూరితంగా ఉండటం మరియు ఆనోడైజేషన్ పిదప రంగు మారే అవకాశం ఉండటం వలన ఆఖరి రెండు ఉపయోగాల్లో ఎక్కువగా వాడబడుతుంది.
విషయ సూచిక
- 1 చరిత్ర
- 1.1 నామకరణం
- 2 విశేషాలు
- 2.1 భౌతిక
- 2.2 రసాయనిక
- 2.3 ఐసోటోపులు
- 2.4 అందుబాటు
- 3 ఉత్పత్తి
- 4 సమ్మేళనాలు
- 4.1 ఆక్సైడులు, సల్ఫైడులు
- 4.2 హాలైడులు
- 4.3 నైట్రైడ్ మరియు కార్బైడులు
- 5 వినియోగం
- 5.1 స్టీల్ ఉత్పత్తిలో
- 5.2 సూపర్ అల్లాయ్
- 5.3 సూపర్ కండక్టింగ్ మాగ్నెట్స్
- 5.4 ఇతర ఉపయోగాలు
- 5.4.1 ఎలెక్ట్రోసెరామిక్స్
- 5.4.2 హైపోఅలెర్జనిక్ ఉపయోగాలు
- 5.4.3 నాణేల తయారీ
- 5.4.4 ఇతరాలు
- 6 జాగ్రత్తలు
- 7 మూలాలు
- 8 బయటి లింకులు
చరిత్ర[మార్చు]
నామకరణం[మార్చు]
విశేషాలు[మార్చు]
భౌతిక[మార్చు]
రసాయనిక[మార్చు]
ఐసోటోపులు[మార్చు]
అందుబాటు[మార్చు]
ఉత్పత్తి[మార్చు]
సమ్మేళనాలు[మార్చు]
ఆక్సైడులు, సల్ఫైడులు[మార్చు]
హాలైడులు[మార్చు]
నైట్రైడ్ మరియు కార్బైడులు[మార్చు]
వినియోగం[మార్చు]
స్టీల్ ఉత్పత్తిలో[మార్చు]
సూపర్ అల్లాయ్[మార్చు]
సూపర్ కండక్టింగ్ మాగ్నెట్స్[మార్చు]
ఇతర ఉపయోగాలు[మార్చు]
ఎలెక్ట్రోసెరామిక్స్[మార్చు]
హైపోఅలెర్జనిక్ ఉపయోగాలు[మార్చు]
నాణేల తయారీ[మార్చు]
ఇతరాలు[మార్చు]
జాగ్రత్తలు[మార్చు]
మూలాలు[మార్చు]
బయటి లింకులు[మార్చు]
ఆవర్తన పట్టిక (పెద్ద గదులు)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.