Vladimir Lutčenkoгеw89VK#n a Hh LWBb H50 Qqv y12Ss j
| Osebni podatki | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Rojstvo | 2. januar 1949 (70 let) Ramenskoje[d] |
| Položaj | Branilec (D) |
| Boljša roka | Leva |
| Višina | 185 cm |
| Teža | 92 kg |
| Profesionalni klubi | HC CSKA Moskva |
| Profesionalna kariera | 1966 – 1981 |
| Reprezentančna kariera | |
| Reprezentanca | |
| Medalje OI | |
| Medalje SP | |
| Nastopi | 281 |
| Goli | 34 |
| Olimpijske igre | 2 |
| Svetovna prvenstva | 8 |
| Ruski hram slavnih, 1970 | |
Vladimir Jakovlevič Lutčenko (rusko Владимир Яковлевич Лутченко), ruski hokejist, * 2. januar 1949, Ramenskoje, Moskovska oblast, Rusija.
Lutčenko je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, na 459-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 58 golov, osvojil pa je enajst državnih naslovov prvaka. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 281-ih tekmah, na katerih je dosegel 34 golov.
Pregled hokejske kariere[uredi | uredi kodo]
- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
| Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 66/67 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 67/68 | 38 | 5 | 5 | |||||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 68/69 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 69 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 69/70 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 70/71 | 40 | 4 | 4 | |||||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 71 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 71/72 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 72 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 72 | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Summit Series | 72 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 72/73 | 32 | 5 | 5 | |||||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 73 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 73/74 | 32 | 10 | 5 | 15 | 20 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 74 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Summit Series | 74 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 74/75 | 33 | 10 | 5 | 15 | 32 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 75/76 | 33 | 4 | 7 | 11 | 16 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 76 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 76 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 76 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 76/77 | 35 | 6 | 4 | 10 | 22 | |||||||||
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 77 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 77/78 | 34 | 5 | 3 | 8 | 22 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 78/79 | 36 | 2 | 4 | 6 | 20 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 79/80 | 38 | 3 | 9 | 12 | 22 | |||||||||
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 80/81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Skupaj | 562 | 69 | 60 | 129 | 212 | |||||||||||
Glej tudi[uredi | uredi kodo]
- Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]
- Profil na eurohockey.com (angleško)
- Profil na Chidlovski (angleško)