Villard-Notre-Dameo Pl Mc DT J NnC R Jj7 hmWwk L34Ov 5g
| Villard-Notre-Dame | ||
|---|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Kanton | Oisans-Romanche | |
| Gmoavaband | Oisans | |
| Koordinatn | 45° 2′ N, 6° 1′ O | |
| Häh | 720–3.023 m | |
| Fläch | 14,06 km² | |
| Eihwohna | 25 (1. Jenna 2014) | |
| Dichtn | 2 Einw./km² | |
| Postloatzoi | 38520 | |
| INSEE-Code | 38549 | |
| Website | http://villardnotredame.blog4ever.com/ | |
Rodhaus (Mairie) vo Villard-Notre-Dame | ||
Villard-Notre-Dame is a franzesische Gmoa im Département Isère in da Region Auvergne-Rhône-Alpes (voa 2016 Rhône-Alpes). De Gmoa, de zum Arrondissement Grenoble und zum Kanton Oisans-Romanche (bis 2015 Le Bourg-d’Oisans) ghead, hod 25 Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2014).
Geografie[VE | Weakln]
Villard-Notre-Dame liegd uma 27 Kilometa sidestli vo Grenoble. Umgem wead Villard-Notre-Dame vo de Nochboagmoana: Le Bourg-d’Oisans im Noadn, Sidn und Ostn, Chantelouve im Sidn und Sidostn sowia Villard-Reymond im Westn und Noadwestn.
| Bevejkarungsentwicklung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joar | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2014 |
| Einwohner | 7 | 12 | 28 | 20 | 26 | 41 | 32 | 25 |
| Quej: Cassini und INSEE | ||||||||
Sengswiadigkeitn[VE | Weakln]
- Kiach Notre-Dame-de-l'Assomption
Kiach Notre-Dame-de-l'Assomption