Uma kamayuq (Kambuya)h:3 00uidtiFommt0 45Cemi T 9 Is af ZWikf: Eea DF6
Sinru Uma kamayuq Kambuya:
Yuyarina
- 1 Kambuya Phransiya Pruticturadu (1945–1953)
- 2 Kambuya Qhapaq suyu (1953–1970)
- 3 Khmer Republika (1970-1975)
- 4 Kampuchea Demukratiku (1975–1979)
- 5 Kampuchea Runallaqta Republika (1979–1989)
- 6 Kambuya Istadu (1989–1993)
- 7 Kambuya Qhapaq suyu (Ristauradu, 1993-)
- 8 Kaypipas kaway
Kambuya Phransiya Pruticturadu (1945–1953)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Ministers | |||||
| 1 | Qhapaq Norodom Sihanouk (1°) | 1922- | 18 ñiqin pawqar waray killapi 1945 watapi-|13 ñiqin chakra yapuy killapi 1945 watapi | Non-party | |
| 2 | Son Ngoc Thanh (1st time) | 1908-1977 | 14 ñiqin chakra yapuy killapi 1945 watapi - 16 ñiqin kantaray killapi 1945 watapi | Non-party | |
| 3 | Awki Sisowath Monireth | 1909-1975 | 17 ñiqin kantaray killapi 1945 watapi - 15 ñiqin qhapaq raymi killapi 1946 watapi | Non-party | |
| 4 | Awki Sisowath Youtevong | 1913-1947 | 15 ñiqin qhapaq raymi killapi 1946 watapi - 15 ñiqin anta situwa killapi 1947 watapi | Demokrata Partidu | |
| 5 | Awki Sisowath Watchayavong | 1891-1972 | 25 ñiqin anta situwa killapi 1947 watapi - 20 ñiqin hatun puquy killapi 1948 watapi | Demokrata Partidu | |
| 6 | Chhean Vam | 1916-2000 | 20 ñiqin hatun puquy killapi 1948 watapi - 14 ñiqin chakra yapuy killapi 1948 watapi | Demokrata Partidu | |
| 7 | Samdech Penn Nouth (1st time) | 1906-1985 | 15 ñiqin chakra yapuy killapi 1948 watapi - 21 ñiqin qhulla puquy killapi 1949 watapi | Demokrata Partidu | |
| 8 | Yem Sambaur (1°) | 1913-1989 | 12 ñiqin hatun puquy killapi 1949 watapi - 20 ñiqin tarpuy killapi 1949 watapi | Demokrata Partidu | |
| 9 | Ieu Koeus | 1905-1950 | 20 ñiqin tarpuy killapi 1949 watapi - 29 ñiqin tarpuy killapi 1949 watapi | Demokrata Partidu | |
| (8) | Yem Sambaur (2°) | 1913-1989 | 29 ñiqin tarpuy killapi 1949 watapi - 28 ñiqin ayriway killapi 1950 watapi | Demokrata Partidu | |
| (1) | Qhapaq Norodom Sihanouk (2°) | 1922- | 28 ñiqin ayriway killapi 1950 watapi - 30 ñiqin aymuray killapi 1950 watapi | Non-party | |
| 10 | Awki Samdech Krom Luong Sisowath Monipong | 1912-1956 | 30 ñiqin aymuray killapi 1950 watapi - 3 ñiqin pawqar waray killapi 1951 watapi | Non-party | |
| 11 | Oum Chheang Sun (1°) | 1900-? | 3 ñiqin pawqar waray killapi 1951 watapi - 12 ñiqin kantaray killapi 1951 watapi | Mama llaqta Demokrata Partidu | |
| 12 | Huy Kanthoul | 1909-1991 | 13 ñiqin kantaray killapi 1951 watapi - 16 ñiqin inti raymi killapi 1952 watapi | Demokrata Partidu | |
| (1) | King Norodom Sihanouk (3°) | 1922- | 16 ñiqin inti raymi killapi 1952 watapi - 24 ñiqin qhulla puquy killapi 1953 watapi | Non-party | |
| (7) | Samdech Penn Nouth (2°) | 1906-1985 | 24 ñiqin qhulla puquy killapi 1953 watapi - 9 ñiqin ayamarq'a killapi 1953 watapi | Democratic Party | |
Kambuya Qhapaq suyu (1953–1970)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma kamayuqkuna | |||||
| (7) | Samdech Penn Nouth (2°) | 1906-1985 | 9 ñiqin ayamarq'a killapi 1953 watapi - 22 ñiqin ayamarq'a killapi 1953 watapi | Demokrata Partidu | |
| 13 | Chan Nak | 1892-1954 | 23 ñiqin ayamarq'a killapi 1953 watapi - 7 ñiqin ayriway killapi 1954 watapi | Non-party | |
| (1) | Qhapaq Norodom Sihanouk (4°) | 1922- | 7 ñiqin ayriway killapi 1954 watapi - 18 ñiqin ayriway killapi 1954 watapi | Non-party | |
| (7) | Samdech Penn Nouth (3°) | 1906-1985 | 18 ñiqin ayriway killapi 1954 watapi - 26 ñiqin qhulla puquy killapi 1955 watapi | Demokrata Partidu | |
| 14 | Leng Ngeth | 1900-c.1975 | 26 ñiqin qhulla puquy killapi 1955 watapi - 3 ñiqin kantaray killapi 1955 watapi | Demokrata Partidu | |
| (1) | Awki Norodom Sihanouk (5°) | 1922- | 3 ñiqin kantaray killapi 1955 watapi - 5 ñiqin qhulla puquy killapi 1956 watapi | Sangkum | |
| (11) | Oum Chheang Sun (2°) | 1900-? | 5 ñiqin qhulla puquy killapi 1956 watapi - 29 ñiqin hatun puquy killapi 1956 watapi | Sangkum | |
| (1) | Awki Norodom Sihanouk (6°) | 1922- | 1 ñiqin pawqar waray killapi 1956 watapi - 24 ñiqin pawqar waray killapi 1956 watapi | Sangkum | |
| 15 | Khim Tit | 1896-1975 | 3 ñiqin ayriway killapi 1956 watapi - 29 ñiqin anta situwa killapi 1956 watapi | Sangkum | |
| (1) | Awki Norodom Sihanouk (7°) | 1922- | 15 ñiqin tarpuy killapi 1956 watapi - 15 ñiqin kantaray killapi 1956 watapi | Sangkum | |
| 16 | Sam Yun | 1905-1974 | 25 ñiqin kantaray killapi 1956 watapi - 9 ñiqin ayriway killapi 1957 watapi | Sangkum | |
| (1) | Awki Norodom Sihanouk (8°) | 1922- | 9 ñiqin ayriway killapi 1957 watapi - 7 ñiqin anta situwa killapi 1957 watapi | Sangkum | |
| 17 | Sim Var (1st time) | 1906-1989 | 26 ñiqin anta situwa killapi 1957 watapi - 11 ñiqin qhulla puquy killapi 1958 watapi | Sangkum | |
| 18 | Ek Yi Oun | 1910- | 11 ñiqin qhulla puquy killapi 1958 watapi - 17 ñiqin qhulla puquy killapi 1958 watapi | Sangkum | |
| (7) | Samdech Penn Nouth (4°) | 1906-1985 | 17 ñiqin qhulla puquy killapi 1958 watapi - 24 ñiqin ayriway killapi 1958 watapi | Sangkum | |
| (17) | Sim Var (2°) | 1906-1989 | 24 ñiqin ayriway killapi 1958 watapi - 10 ñiqin anta situwa killapi 1958 watapi | Sangkum | |
| (1) | Awki Norodom Sihanouk (9°) | 1922- | 10 ñiqin anta situwa killapi 1958 watapi - 19 ñiqin ayriway killapi 1960 watapi | Sangkum | |
| 19 | Pho Proeung | 1903-c.1975 | 19 ñiqin ayriway killapi 1960 watapi - 28 ñiqin qhulla puquy killapi 1961 watapi | Non-party | |
| (7) | Samdech Penn Nouth (5°) | 1906-1985 | 28 ñiqin qhulla puquy killapi 1961 watapi - 17 ñiqin ayamarq'a killapi 1961 watapi | Sangkum | |
| (10) | Prince Norodom Sihanouk (10°) | 1922- | 17 ñiqin ayamarq'a killapi 1961 watapi - 13 ñiqin hatun puquy killapi 1962 watapi | Sangkum | |
| Nhiek Tioulong (acting) | 1908-1996 | 13 ñiqin hatun puquy killapi 1962 watapi - 6 ñiqin chakra yapuy killapi 1962 watapi | Sangkum | ||
| 20 | Chau Sen Cocsal Chhum | 1905-2009 | 6 ñiqin chakra yapuy killapi 1962 watapi - 6 ñiqin kantaray killapi 1962 watapi | Sangkum | |
| 21 | Awki Norodom Kantol | 1920-1976 | 6 ñiqin kantaray killapi 1962 watapi - 25 ñiqin kantaray killapi 1966 watapi | Sangkum | |
| 22 | Hiniral Lon Nol (1°) | 1913-1985 | 25 ñiqin kantaray killapi 1966 watapi - 1 ñiqin aymuray killapi 1967 watapi | Sangkum/Military | |
| 23 | Son Sann | 1911-2000 | 1 ñiqin aymuray killapi 1967 watapi - 31 ñiqin qhulla puquy killapi 1968 watapi | Sangkum | |
| (7) | Penn Nouth (6°) | 1906-1985 | 31 ñiqin qhulla puquy killapi 1968 watapi - 14 ñiqin chakra yapuy killapi 1969 watapi | Sangkum | |
| (23) | Hiniral Lon Nol (2°) | 1913-1985 | 14 ñiqin chakra yapuy killapi 1969 watapi - 9 ñiqin kantaray killapi 1970 watapi | Sangkum/Military | |
Khmer Republika (1970-1975)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma kamayuqkuna | |||||
| (23) | Hiniral Lon Nol (2°) | 1913-1985 | 9 ñiqin kantaray killapi 1970 watapi - 11 ñiqin pawqar waray killapi 1971 watapi | Military | |
| 24 | Awki Sisowath Sirik Matak | 1914-1975 | 11 ñiqin pawqar waray killapi 1971 watapi - 18 ñiqin pawqar waray killapi 1972 watapi | Non-party | |
| (2) | Son Ngoc Thanh (2°) | 1908-1977 | 18 ñiqin pawqar waray killapi 1972 watapi - 15 ñiqin kantaray killapi 1972 watapi | Khmer Serei | |
| 25 | Hang Thun Hak | 1926-1975 | 15 ñiqin kantaray killapi 1972 watapi - 6 ñiqin aymuray killapi 1973 watapi | Social Republikanu Partidu | |
| 26 | In Tam | 1916-2006 | 6 ñiqin aymuray killapi 1973 watapi - 9 ñiqin qhapaq raymi killapi 1973 watapi | Social Republikanu Partidu | |
| 27 | Long Boret | 1933-1975 | 26 ñiqin qhapaq raymi killapi 1973 watapi - 17 ñiqin ayriway killapi 1975 watapi | Social Republikanu Partidu | |
Kampuchea Demukratiku (1975–1979)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma kamayuqkuna | |||||
| (7) | Penn Nouth (7°) | 1906-1985 | 17 ñiqin ayriway killapi 1975 watapi - 4 ñiqin ayriway killapi 1976 watapi | National United Front of Kampuchea | |
| 28 | Khieu Samphan (interino) | 1931- | 4 ñiqin ayriway killapi 1976 watapi - 14 ñiqin ayriway killapi 1976 watapi | Kampuchea Kumunista Partidu | |
| 29 | Pol Pot | 1925-1998 | 14 ñiqin ayriway killapi 1976 watapi - 27 ñiqin tarpuy killapi 1976 watapi | Kampuchea Kumunista Partidu | |
| 30 | Nuon Chea (interino) | 1926- | 27 ñiqin tarpuy killapi 1976 watapi - 25 ñiqin kantaray killapi 1976 watapi | Kampuchea Kumunista Partidu | |
| 29 | Pol Pot (2°) | 1925-1998 | 25 ñiqin kantaray killapi 1976 watapi - [[Pun|7|01|1979}} | Kampuchea Kumunista Partidu | |
Kampuchea Runallaqta Republika (1979–1989)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chairmen of the Council of Ministers | |||||
| Vacant (7 ñiqin qhulla puquy killapi 1979 watapi-27 ñiqin inti raymi killapi 1981 watapi) Heng Samrin de facto head of State and government, Umalliq People's Revolutionary Council | |||||
| 31 | Pen Sovan | 1939- | 27 ñiqin inti raymi killapi 1981 watapi - 5 ñiqin qhapaq raymi killapi 1981 watapi | Kambuya Runallaqta Partidu | |
| 32 | Chan Sy | 1932-1984 | 5 ñiqin qhapaq raymi killapi 1981 watapi - 26 ñiqin qhapaq raymi killapi 1984 watapi | Kambuya Runallaqta Partidu | |
| 33 | Hun Sen | 1951- | 14 ñiqin qhulla puquy killapi 1985 watapi - 1 ñiqin aymuray killapi 1989 watapi | Kampuchea Runallaqta Revoluciunariu Partidu | |
Kambuya Istadu (1989–1993)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chairman of the Council of Ministers | |||||
| 33 | Hun Sen | 1951- | 1 ñiqin aymuray killapi 1989 watapi - 2 ñiqin anta situwa killapi 1993 watapi | Kampuchean People's Revolutionary Party/Kambuya Runallaqta Partidu | |
| Coequal Uma kamayuqkuna | |||||
| 33 | Hun Sen | 1951- | 2 ñiqin anta situwa killapi 1993 watapi - 21 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi | Kambuya Runallaqta Partidu | |
| 34 | Awki Norodom Ranariddh | 1944- | 2 ñiqin anta situwa killapi 1993 watapi - 21 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi | Funcinpec Party | |
| 1° Uma kamayuq | |||||
| 34 | Awki Norodom Ranariddh | 1944- | 21 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi - 24 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi | Funcinpec Party | |
| 2° Uma kamayuq | |||||
| (33) | Hun Sen | 1951- | 21 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi - 24 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi | Kambuya Runallaqta Partidu | |
Kambuya Qhapaq suyu (Ristauradu, 1993-)[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| # | Suti | Paqarisqa-Wañusqa | Kamachiy | Partidu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Uma kamayuq | |||||
| 34 | Awki Norodom Ranariddh | 1944- | 24 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi - 6 ñiqin anta situwa killapi 1997 watapi | Funcinpec Party | |
| 35 | Ung Huot | 1947- | 16 ñiqin anta situwa killapi 1997 watapi - 30 ñiqin ayamarq'a killapi 1998 watapi | Funcinpec Party | |
| 2° Uma kamayuq | |||||
| (33) | Hun Sen | 1951- | 24 ñiqin tarpuy killapi 1993 watapi - 30 ñiqin ayamarq'a killapi 1998 watapi | Kambuya Runallaqta Partidu | |
| Uma kamayuq | |||||
| (33) | Hun Sen | 1951- | 30 ñiqin ayamarq'a killapi 1998 watapi - | Kambuya Runallaqta Partidu | |
Kaypipas kaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Kambuya
Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Uma kamayuq (Kambuya).