МүгдэнEe5 U תוms TNn 3h YL
| Мүгдэн хото ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ |
|
|---|---|
| — дэд-можын зэргэтэй хото — | |
| Мүгдэн хото | |
| Улас орон | |
| Можо | Ляонин можо |
| Можын хото | Мүгдэн хото |
| Газар нютаг | 12 942 км² |
| Хүн зон (тоол.) | 8 106 мянган хүн (2010) |
| Сагай бүһэ | Хитадай саг (НЗНС+8) |
| Сахим газар | shenyang.gov.cn (хитадаар) |
Мүгдэн (манжаар —
, Шэньян, хитад хилбар: 沈阳, уламж.: 瀋陽, пиньинь: Shěnyáng), Зүүн Хойто Хитадта Хуньхэ голдо байрладаг хото, Ляонин можын засаг захиргаанай түб. Хүн зониинь 8,1 сая хүн оршом (2010)[1]. Шухала тээбэриин уулзабари болон гүрэнэйнгөө ажаүйлэдбриин шухала түб. Машина барилга, үнгэтэй түмэрлиг, химиин болон ондоо ажаүйлэдбэри. Ехэ һургуули. МЭҮ II зуунда бии болонхой. 1625—44 оной хоорондо Манжын гүрэнэй ниислэл хото. Манжын Цин (1644—1911) уласай үедэ Хитадай «хоердохи ниислэл хото» гэжэ тоосогдобо.
Засаг захиргаанай хуубари[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]
Мүгдэн хото 9 дүүргэһээ, 1 хотын хороонһоо ба 3 сомонһоо бүридэнэ:
| Харита | # | Нэрэ | Хитад | Пиньинь | Хүн зон (2010) |
Талмай (км2) | Нягтарал (/км2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотын дүүргэ | |||||||
| 1 | Шэньхэ дүүргэ | 沈河区 | Shěnhé Qū | 849,267 | 18 | 47,181 | |
| 2 | Хэпин дүүргэ | 和平区 | Hépíng Qū | 700,992 | 21 | 33,380 | |
| 3 | Дадун дүүргэ | 大东区 | Dàdōng Qū | 782,867 | 51 | 15,350 | |
| 4 | Хуангу дүүргэ | 皇姑区 | Huánggū Qū | 925,176 | 37 | 25,004 | |
| 5 | Теси дүүргэ | 铁西区 | Tiěxī Qū | 1,017,564 | 39 | 26,091 | |
| Хотын заха | |||||||
| 6 | Суцзятунь дүүргэ | 苏家屯区 | Sūjiātún Qū | 474,779 | 776 | 611 | |
| 7 | Хуньнань дүүргэ | 浑南区 | Húnnán Qū | 411,110 | 896 | 459 | |
| 8 | Шэньбэй шэнэ дүүргэ | 沈北新区 | Shěnběi Qū | 423,323 | 852 | 497 | |
| 9 | Юйхун дүүргэ | 于洪区 | Yúhóng Qū | 670,843 | 774 | 867 | |
| Дахуул хотонууд | |||||||
| 10 | Синьминь | 新民市 | Xīnmín Shì | 657,763 | 3,315 | 198 | |
| Сомонууд | |||||||
| 11 | Ляочжун сомон | 辽中县 | Liáozhōng Xiàn | 476,081 | 1,670 | 285 | |
| 12 | Канпин сомон | 康平县 | Kāngpíng Xiàn | 316,819 | 2,173 | 146 | |
| 13 | Факу сомон | 法库县 | Fǎkù Xiàn | 399,587 | 2,320 | 172 | |
Зүүлтэ[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]
- ↑ 2010年沈阳市第六次全国人口普查主要数据公报(Sixth National Population Census of the People's Republic of China. National Bureau of Statistics of China.
Хитадай эгээн томо хотонууд | |
|---|---|
| 1-10 | 1. Шанхай | 2. Бээжэн | 3. Тяньцзинь | 4. Гуанчжоу | 5. Шэньчжэнь | 6. Дунгуань | 7. Чэнду | 8. Хонконг | 9. Нанжин | 10. Ухань |
| 11-20 | 11. Мүгдэн · 12. Ханчжоу · 13. Чунцин · 14. Сучжоу · 15. Харбин · 16. Цзинань · 17. Сиань · 18. Уси · 19. Хэфэй · 20. Чанчунь |
| 21-30 | 21. Чанчжоу · 22. Далянь · 23. Тайюань · 24. Куньмин · 25. Чжэнчжоу · 26. Чанша · 27. Нинбо · 28. Циндао · 29. Цзыбо · 30. Фучжоу |